期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305675 | 10 | 小 | |||
3305674 | 08:02 | 5+3+2=10 | 11 | 小 | 对 |
3305673 | 07:58 | 0+7+6=13 | 09 | 小 | 对 |
3305672 | 07:55 | 6+3+0=09 | 19 | 大 | 错 |
3305671 | 07:51 | 5+3+8=16 | 05 | 小 | 错 |
3305670 | 07:48 | 0+4+5=09 | 12 | 小 | 对 |
3305669 | 07:44 | 3+5+2=10 | 17 | 大 | 错 |
3305668 | 07:41 | 5+4+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3305667 | 07:37 | 9+2+6=17 | 18 | 大 | 对 |
3305666 | 07:34 | 2+6+8=16 | 06 | 小 | 错 |
3305665 | 07:30 | 7+9+5=21 | 20 | 大 | 对 |
3305664 | 07:27 | 4+2+6=12 | 16 | 大 | 错 |
3305663 | 07:23 | 6+2+9=17 | 04 | 小 | 错 |
3305662 | 07:20 | 3+6+0=09 | 08 | 小 | 对 |
3305661 | 07:16 | 9+6+6=21 | 09 | 小 | 错 |
3305660 | 07:13 | 2+0+6=08 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305674 | 10 | 小 | 双 | ||
3305673 | 13 | 小 | 单 | ||
3305672 | 09 | 小 | 单 | ||
3305671 | 16 | 大 | 双 | ||
3305670 | 09 | 小 | 单 | ||
3305669 | 10 | 小 | 双 | ||
3305668 | 13 | 小 | 单 | ||
3305667 | 17 | 大 | 单 | ||
3305666 | 16 | 大 | 双 | ||
3305665 | 21 | 大 | 单 | ||
3305664 | 12 | 小 | 双 | ||
3305663 | 17 | 大 | 单 | ||
3305662 | 09 | 小 | 单 | ||
3305661 | 21 | 大 | 单 | ||
3305660 | 08 | 小 | 双 | ||
3305659 | 08 | 小 | 双 | ||
3305658 | 06 | 小 | 双 | ||
3305657 | 16 | 大 | 双 | ||
3305656 | 16 | 大 | 双 | ||
3305655 | 12 | 小 | 双 | ||
3305654 | 21 | 大 | 单 | ||
3305653 | 16 | 大 | 双 | ||
3305652 | 18 | 大 | 双 | ||
3305651 | 24 | 大 | 双 | ||
3305650 | 17 | 大 | 单 | ||
3305649 | 11 | 小 | 单 | ||
3305648 | 15 | 大 | 单 | ||
3305647 | 10 | 小 | 双 | ||
3305646 | 12 | 小 | 双 | ||
3305645 | 21 | 大 | 单 | ||
3305644 | 24 | 大 | 双 | ||
3305643 | 17 | 大 | 单 | ||
3305642 | 09 | 小 | 单 | ||
3305641 | 10 | 小 | 双 | ||
3305640 | 10 | 小 | 双 | ||
3305639 | 15 | 大 | 单 | ||
3305638 | 15 | 大 | 单 | ||
3305637 | 13 | 小 | 单 | ||
3305636 | 11 | 小 | 单 | ||
3305635 | 10 | 小 | 双 | ||
3305634 | 15 | 大 | 单 | ||
3305633 | 13 | 小 | 单 | ||
3305632 | 09 | 小 | 单 | ||
3305631 | 11 | 小 | 单 | ||
3305630 | 21 | 大 | 单 | ||
3305629 | 22 | 大 | 双 | ||
3305628 | 17 | 大 | 单 | ||
3305627 | 05 | 小 | 单 | ||
3305626 | 17 | 大 | 单 | ||
3305625 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出09 15 09 10 11 20 11 09 15 18 |